微電極介紹
          
          
          	丹麥Unisense微電極分為:氧氣、硫化氫、氫氣、一氧化二氮、一氧化氮、pH、電位、溫度微電極。
			 
			
			
				
			
			
				
					類型  
					參數(shù)  
					測(cè)量范圍  
					檢測(cè)下限  
					精度  
					氧氣  
					硫化氫  
					氫氣  
					0-100%  
					0-10mM  
					最低0.01uM  
					最低0.01uM  
					最低50nM  
					最低0.1uM  
					最低2nM  
					無(wú)
					氧氣消耗率精確到nM/L/H  
					硫化氫消耗率精確到nM/L/H  
					氫氣消耗率精確到nM/L/H  
					一氧化二氮消耗率精確到nM/L/H  
					一氧化二氮消耗率精確到nM/L/H  
					精度0.1pH  
					0-250%  
					一氧化二氮  
					一氧化氮  
					pH  
					0-28mM  
					0-3μM  
					4-9.2(線性范圍)  
					-1999~+1999mv  
					-40°C-80°C  
					電位  
					無(wú)
					精度0.1mv  
					溫度  
					無(wú)
					精度0.1℃  
					測(cè)量方式  
					穿刺測(cè)量  
					方法  
					刺入土壤、沉積物、動(dòng)物組織、傷口、血管、植物組織等測(cè)量孔隙水中的濃度,針電極  
					可以刺入沙灘或者刺入橡膠塞測(cè)量密閉瓶中的濃度。  
					界面測(cè)量  
					測(cè)量固液界面、液液界面、根土界面、生物膜水界面等等之間的微米級(jí)別的梯度。  
					微呼吸電極測(cè)量水、細(xì)菌液、細(xì)胞液、線粒體液、卵、血液、微藻、微型蟲等樣品微量  
					的氣體消耗量。  
					微呼吸瓶測(cè)量  
				 
			 
		 
           
          
          
         
        
       
        
          
測(cè)量樣品內(nèi)部微環(huán)境
        
        沉積物、土壤、生物膜、顆粒污泥、柔軟的載體、包埋顆粒、藻墊、根際、動(dòng)植物組織器官、
病斑、菌落、瓊脂、微小液滴、薄液膜、溶液。
        
       
      
       
        
          
研究界面物質(zhì)交換
        
        水-土界面、生物膜-水界面、顆粒-水界面、根-水/土界面、材料-溶劑界面、電極-水/材料界面、胚胎-水界面。測(cè)量擴(kuò)散邊界層
        
        
        
        
        
          
微電極尖端直徑
        
        5微米、10微米、25微米、50微米、100微米、200微米、500微米、1毫米;
請(qǐng)根據(jù)不同的樣品選擇合適的尖端直徑